設備紹介
主要設備
機械設備 | メーカー | 型式 | 加工サイズ | 台数 |
CNC旋盤 | ヤマザキマザック | Super quickturn200 | φ200以下 | 1 |
複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREX j-200 | X=450,Y=200φ200×200 | 1 |
マシニングセンタ | 森精機 | Dura Vertical5060 | X=600,Y=530,Z=510 | 2 |
ROBODORILL | ファナック | αT10-C | X=500,Y=380,Z=300 | 1 |
NCフライス | 遠州 | SEV-DX | X=750,Y=320,Z=400 | 1 |
汎用旋盤 | 滝沢 | TAL510 | φ300以下㎜ 長さ1000以下 | 1 |
汎用旋盤 | ワシノ | LA-55A | 〃 | 1 |
タッピングボール盤 | 日立 | BT13RL | 1 | |
卓上ボール盤 | 日立 | B13S/B13SA | 4 | |
切断機 | アマダ | HA-250 | 1 |
検査設備・工具 | サイズ(㎜) | 台数 |
石定盤 Mitutoyo | 750×1000×150 | 1 |
リニヤハイト Mitutoyo LH-600 | 0~600㎜(高さ) | 1 |
三次元測定機 キーエンス XM-1000 | 300㎜×250㎜×150㎜(測定範囲) | 1 |
外測マイクロ | 0~200 | |
デジタル式外測マイクロ | 0~50 | |
三点式内測マイクロ | 12~25 | 各 1 |
デジタル式三点式内測マイクロ | 30~88 | 各 1 |
ダイヤルキャリパーゲージ | 10~22 | 1 |
デプスマイクロ | 0~25 | 各 1 |
ポイントマイクロ | 25~75 | 各 1 |
歯厚マイクロ | 0~50 | 各 1 |
直進式ブレードマイクロ(溝マイクロ) | 0~50 | 1 |
シリンダゲージ | 7〜10・18〜34・50〜200 | 各 1 |
ノギス(アナログ・デジタル) | 0~1000 | 計 16 |
プラグゲージ | 各種 | |
ピンゲージ アイゼン | 各種 | |
ネジゲージ | M2~M20 他 | |
セラブロック Mitutoyo | 1級 |
設備機械
- ■複合旋盤 INTEGREX j-200
- ■CNC旋盤 Super quickturn200
- ■マシニングセンタ Dura Vertical5060
- ■ROBODORILL αT10-C
- ■汎用旋盤 TAL510/LA-55A
- ■NCフライス SEV-DX
- ■タッピングボール盤卓上ボール盤
BT13RL/B13S/B13SA
- ■切断機 HA-250
- ■リニヤハイト LH-600
- ■三次元測定機XM-1000
Point
当社の強み
《 社内一貫加工による納期の短縮 》
● 材料調達から旋盤加工とマシニング加工を社内一貫で行います。
《 高品質・高精度の製品をお届けする為の設備と人材育成 》
● 複合加工機や三次元推定機による高精度な製品の加工、検査が可能です。
また、加工者の技術向上の為の講習を積極的に受講しております。《 ダブルチェックによる不具合製品の流出防止 》
● 加工者の自主検査と検査部門の最終検査において
検査箇所へのレ点チェック、公差箇所は実測値記入の徹底に取り組んでおります。